Bài tập tin ọc đại cương
Chia sẻ bởi Nguyễn Viết Khoa |
Ngày 19/03/2024 |
10
Chia sẻ tài liệu: bài tập tin ọc đại cương thuộc Công nghệ thông tin
Nội dung tài liệu:
Bảng lương tháng 1 năm 2005
stt Họ đệm Tên NC HS LC BHXH Thưởng Lĩnh
1 Nguyễn Văn Thìn 23 2.9 899000 44950 1078800 1932850
2 Đỗ Hồng Quân 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
3 Trần Thúy Hằng 25 2.9 899000 44950 1348500 2202550
4 Bùi Thị Hương 22 4.5 1395000 69750 1674000 2999250
5 Lê Văn Minh 27 3.37 1044700 52235 2089400 3081865
6 Nguyễn Đình Chiến 23 5.12 1587200 79360 1904640 3412480
7 Lê Thu Hà 24 3.37 1044700 52235 1567050 2559515
8 Trần Văn Đoàn 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
9 Ngô Thu Anh 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
Tổng 217 31.3 9703000 485150 14609990 23827840
Trung bình 24.11111111 3.477777778 1078111.111 53905.55556 1623332.222 2647537.778
Max 27 5.12 1587200 79360 2089400 3412480
Min 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
Câu 2
Sắp xếp theo cột NC giảm dần
stt Họ đệm Tên NC HS LC BHXH Thưởng Lĩnh
5 Lê Văn Minh 27 3.37 1044700 52235 2089400 3081865
2 Đỗ Hồng Quân 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
9 Ngô Thu Anh 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
3 Trần Thúy Hằng 25 2.9 899000 44950 1348500 2202550
7 Lê Thu Hà 24 3.37 1044700 52235 1567050 2559515
1 Nguyễn Văn Thìn 23 2.9 899000 44950 1078800 1932850
6 Nguyễn Đình Chiến 23 5.12 1587200 79360 1904640 3412480
4 Bùi Thị Hương 22 4.5 1395000 69750 1674000 2999250
8 Trần Văn Đoàn 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
Câu 3
Tìm người có HS >=3 và NC> 24
stt Họ đệm Tên NC HS LC BHXH Thưởng Lĩnh
1 Nguyễn Văn Thìn 23 2.9 899000 44950 1078800 1932850
2 Đỗ Hồng Quân 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
3 Trần Thúy Hằng 25 2.9 899000 44950 1348500 2202550
4 Bùi Thị Hương 22 4.5 1395000 69750 1674000 2999250
5 Lê Văn Minh 27 3.37 1044700 52235 2089400 3081865
6 Nguyễn Đình Chiến 23 5.12 1587200 79360 1904640 3412480
7 Lê Thu Hà 24 3.37 1044700 52235 1567050 2559515
8 Trần Văn Đoàn 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
9 Ngô Thu Anh 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
câu 4
"Vẽ đồ thị dạng 3D-column của các cột NC, HS"
stt Họ đệm Tên NC HS LC BHXH Thưởng Lĩnh
1 Nguyễn Văn Thìn 23 2.9 899000 44950 1078800 1932850
2 Đỗ Hồng Quân 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
3 Trần Thúy Hằng 25 2.9 899000 44950 1348500 2202550
4 Bùi Thị Hương 22 4.5 1395000 69750 1674000 2999250
5 Lê Văn Minh 27 3.37 1044700 52235 2089400 3081865
6 Nguyễn Đình Chiến 23 5.12 1587200 79360 1904640 3412480
7 Lê Thu Hà 24 3.37 1044700 52235 1567050 2559515
8 Trần Văn Đoàn 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
9 Ngô Thu Anh 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
stt Họ đệm Tên NC HS LC BHXH Thưởng Lĩnh
1 Nguyễn Văn Thìn 23 2.9 899000 44950 1078800 1932850
2 Đỗ Hồng Quân 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
3 Trần Thúy Hằng 25 2.9 899000 44950 1348500 2202550
4 Bùi Thị Hương 22 4.5 1395000 69750 1674000 2999250
5 Lê Văn Minh 27 3.37 1044700 52235 2089400 3081865
6 Nguyễn Đình Chiến 23 5.12 1587200 79360 1904640 3412480
7 Lê Thu Hà 24 3.37 1044700 52235 1567050 2559515
8 Trần Văn Đoàn 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
9 Ngô Thu Anh 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
Tổng 217 31.3 9703000 485150 14609990 23827840
Trung bình 24.11111111 3.477777778 1078111.111 53905.55556 1623332.222 2647537.778
Max 27 5.12 1587200 79360 2089400 3412480
Min 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
Câu 2
Sắp xếp theo cột NC giảm dần
stt Họ đệm Tên NC HS LC BHXH Thưởng Lĩnh
5 Lê Văn Minh 27 3.37 1044700 52235 2089400 3081865
2 Đỗ Hồng Quân 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
9 Ngô Thu Anh 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
3 Trần Thúy Hằng 25 2.9 899000 44950 1348500 2202550
7 Lê Thu Hà 24 3.37 1044700 52235 1567050 2559515
1 Nguyễn Văn Thìn 23 2.9 899000 44950 1078800 1932850
6 Nguyễn Đình Chiến 23 5.12 1587200 79360 1904640 3412480
4 Bùi Thị Hương 22 4.5 1395000 69750 1674000 2999250
8 Trần Văn Đoàn 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
Câu 3
Tìm người có HS >=3 và NC> 24
stt Họ đệm Tên NC HS LC BHXH Thưởng Lĩnh
1 Nguyễn Văn Thìn 23 2.9 899000 44950 1078800 1932850
2 Đỗ Hồng Quân 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
3 Trần Thúy Hằng 25 2.9 899000 44950 1348500 2202550
4 Bùi Thị Hương 22 4.5 1395000 69750 1674000 2999250
5 Lê Văn Minh 27 3.37 1044700 52235 2089400 3081865
6 Nguyễn Đình Chiến 23 5.12 1587200 79360 1904640 3412480
7 Lê Thu Hà 24 3.37 1044700 52235 1567050 2559515
8 Trần Văn Đoàn 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
9 Ngô Thu Anh 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
câu 4
"Vẽ đồ thị dạng 3D-column của các cột NC, HS"
stt Họ đệm Tên NC HS LC BHXH Thưởng Lĩnh
1 Nguyễn Văn Thìn 23 2.9 899000 44950 1078800 1932850
2 Đỗ Hồng Quân 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
3 Trần Thúy Hằng 25 2.9 899000 44950 1348500 2202550
4 Bùi Thị Hương 22 4.5 1395000 69750 1674000 2999250
5 Lê Văn Minh 27 3.37 1044700 52235 2089400 3081865
6 Nguyễn Đình Chiến 23 5.12 1587200 79360 1904640 3412480
7 Lê Thu Hà 24 3.37 1044700 52235 1567050 2559515
8 Trần Văn Đoàn 21 2.9 899000 44950 1078800 1932850
9 Ngô Thu Anh 26 3.12 967200 48360 1934400 2853240
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Viết Khoa
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)