4 MẪU
Chia sẻ bởi Nguyễn Thành Trinh |
Ngày 05/10/2018 |
134
Chia sẻ tài liệu: 4 MẪU thuộc Lớp 3 tuổi
Nội dung tài liệu:
Biểu 3
THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CBQL - GV - NV NGÀNH HỌC MẦM NON
NĂM HỌC 2013-2014
TT Trường CBQL Giáo viên Tổng cộng Nhân viên Trình độ chuyên môn
HT PHT Nhà trẻ Mẫu giáo "NV
VP" "Bảo
mẫu" "Cấp
dưỡng" "Bảo
vệ" CBQL Giáo viên
"12-
18t" "18-
24t" "24-
36t" "3
tuổi" "4
tuổi" 5 tuổi "ĐH
CĐ" 12+2 9+3 Chuẩn khác "ĐH
CĐ" 12+2 9+3 Dưới chuẩn "Chuẩn
khác"
1 buổi "2 buổi/
ngày" "Bán
trú" BGH GVNT GVMG GV dư
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Trường Công lập
1 Nhà trẻ LTH 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 6 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
2 MG Tây Phú 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0
3 MG An Bình 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0
4 MG Vọng Thê 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 7 1 2 0 0 1 2 0 0 0 7 0 0 0 0
5 MG Óc Eo 1 1 0 0 0 0 4 6 1 0 2 0 12 1 4 0 0 1 2 0 0 0 11 1 0 0 0
6 MG Vọng Đông 1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 11 4 0 0 0 1 2 0 0 0 7 2 2 0 0
7 MG Mỹ Phú Đông 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 4 0 1 0 0
8 MG Thoại Giang 1 1 0 0 0 0 2 4 2 0 2 0 9 1 2 0 0 1 1 0 1 0 9 0 0 0 0
9 MG Bình Thành 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 8 3 2 0 0 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0
10 MG Núi Sập 1 1 0 0 0 4 7 0 9 0 2 0 22 2 3 0 0 2 2 0 0 0 19 0 3 0 0
11 MG Định Thành 1 1 0 0 0 0 3 4 2 0 2 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 0
12 MG Định Mỹ 1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 7 0 2 0 0 1 2 0 0 0 6 1 0 0 0
13 MG Vĩnh Phú 1 1 0 0 0 0 3 0 4 0 2 0 11 4 3 0 0 1 1 0 1 0 9 2 0 0 0
14 MG Vĩnh Trạch 1 1 0 0 0 1 4 0 5 0 2 0 15 5 3 0 0 2 2 0 0 0 11 2 2 0 0
15 MG Vĩnh Khánh 1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 10 3 3 0 0 1 2 0 0 0 9 0 1 0 0
16 MG Vĩnh Chánh 1 1 0 0 0 0 3 4 3 0 2 0 10 0 3 0 0 1 1 0 1 0 4 1 5 0 0
17 MG Phú Hoà 1 1 0 0 0 1 3 4 2 0 2 0 13 3 3 0 0 1 1 1 0 0 13 0 0 0 0
18 MG Phú Thuận 1 1 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 0 1 1 1 0 0 5 0 1 0 0
Cộng CL 18 17 0 3 3 6 46 24 64 0 35 6 166 27 42 0 1 18 30 2 3 0 144 12 16 0 0
"Trường tư thục
và nhóm lớp độc lập"
1 NT Tuổi Thơ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 NT Hoa Hồng NS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 NT Hải Yến 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 NT Hải Yến 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 NT Hoa Hồng Óc Eo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 NT Hoa Mai Óc Eo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 NT Bé Hai 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 NT Kim Chi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 MG Trâm Anh 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 MG Ánh Sáng 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
11 MG Hoa Mai 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 MG Măng Non 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 MG Lê Huỳnh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 MG Vân Hà 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 MG Tuyết Lộc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cộng TT 0 0 0 0 9 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 0 0 9 3 1 4
Tổng cộng 18 17 0 3 12 7 53 26 64 0 35 6 166 27 42 13 16 18 30 2 3 0 144 21 19 1 4
Lập bảng Thủ trưởng đơn vị
THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CBQL - GV - NV NGÀNH HỌC MẦM NON
NĂM HỌC 2013-2014
TT Trường CBQL Giáo viên Tổng cộng Nhân viên Trình độ chuyên môn
HT PHT Nhà trẻ Mẫu giáo "NV
VP" "Bảo
mẫu" "Cấp
dưỡng" "Bảo
vệ" CBQL Giáo viên
"12-
18t" "18-
24t" "24-
36t" "3
tuổi" "4
tuổi" 5 tuổi "ĐH
CĐ" 12+2 9+3 Chuẩn khác "ĐH
CĐ" 12+2 9+3 Dưới chuẩn "Chuẩn
khác"
1 buổi "2 buổi/
ngày" "Bán
trú" BGH GVNT GVMG GV dư
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Trường Công lập
1 Nhà trẻ LTH 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 6 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
2 MG Tây Phú 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0
3 MG An Bình 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0
4 MG Vọng Thê 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 7 1 2 0 0 1 2 0 0 0 7 0 0 0 0
5 MG Óc Eo 1 1 0 0 0 0 4 6 1 0 2 0 12 1 4 0 0 1 2 0 0 0 11 1 0 0 0
6 MG Vọng Đông 1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 11 4 0 0 0 1 2 0 0 0 7 2 2 0 0
7 MG Mỹ Phú Đông 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 4 0 1 0 0
8 MG Thoại Giang 1 1 0 0 0 0 2 4 2 0 2 0 9 1 2 0 0 1 1 0 1 0 9 0 0 0 0
9 MG Bình Thành 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 8 3 2 0 0 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0
10 MG Núi Sập 1 1 0 0 0 4 7 0 9 0 2 0 22 2 3 0 0 2 2 0 0 0 19 0 3 0 0
11 MG Định Thành 1 1 0 0 0 0 3 4 2 0 2 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 0
12 MG Định Mỹ 1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 7 0 2 0 0 1 2 0 0 0 6 1 0 0 0
13 MG Vĩnh Phú 1 1 0 0 0 0 3 0 4 0 2 0 11 4 3 0 0 1 1 0 1 0 9 2 0 0 0
14 MG Vĩnh Trạch 1 1 0 0 0 1 4 0 5 0 2 0 15 5 3 0 0 2 2 0 0 0 11 2 2 0 0
15 MG Vĩnh Khánh 1 1 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 10 3 3 0 0 1 2 0 0 0 9 0 1 0 0
16 MG Vĩnh Chánh 1 1 0 0 0 0 3 4 3 0 2 0 10 0 3 0 0 1 1 0 1 0 4 1 5 0 0
17 MG Phú Hoà 1 1 0 0 0 1 3 4 2 0 2 0 13 3 3 0 0 1 1 1 0 0 13 0 0 0 0
18 MG Phú Thuận 1 1 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 0 1 1 1 0 0 5 0 1 0 0
Cộng CL 18 17 0 3 3 6 46 24 64 0 35 6 166 27 42 0 1 18 30 2 3 0 144 12 16 0 0
"Trường tư thục
và nhóm lớp độc lập"
1 NT Tuổi Thơ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 NT Hoa Hồng NS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 NT Hải Yến 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 NT Hải Yến 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 NT Hoa Hồng Óc Eo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 NT Hoa Mai Óc Eo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 NT Bé Hai 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 NT Kim Chi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 MG Trâm Anh 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 MG Ánh Sáng 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
11 MG Hoa Mai 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 MG Măng Non 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 MG Lê Huỳnh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 MG Vân Hà 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 MG Tuyết Lộc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cộng TT 0 0 0 0 9 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 0 0 9 3 1 4
Tổng cộng 18 17 0 3 12 7 53 26 64 0 35 6 166 27 42 13 16 18 30 2 3 0 144 21 19 1 4
Lập bảng Thủ trưởng đơn vị
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Thành Trinh
Dung lượng: 81.5 KB|
Lượt tài: 10
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)