10c6
Chia sẻ bởi Hoàng Thành |
Ngày 27/04/2019 |
227
Chia sẻ tài liệu: 10c6 thuộc Tin học 10
Nội dung tài liệu:
"Sở GD&ĐT
Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
Năm học 2010 - 2011" PHIỄU VÀO ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 10 - GV CHẤM:......................
Lớp 10C6
TT Họ và tên thí sinh Số BD Pthi MÔN THI TỔNG HỢP
Toán Lý Hoá Sinh NNgữ Văn Sử Địa ∑ ĐTB
1 LÊ THỊ LAN ANH 10005 P1 6.5 3.5 2.5 5.0 3.0 6.5 5.0 5.5 37.5 4.7
2 TRẦN VĂN BẮC 10018 P1 3.5 2.5 8.5 7.0 3.0 4.0 1.5 5.5 35.5 4.4
3 ĐẬU VĂN BÌNH 10020 P1 4.0 6.5 8.0 7.5 4.5 4.5 3.0 5.0 43.0 5.4
4 LÊ ĐÌNH CẢNH 10022 P1 5.0 7.5 7.0 7.0 3.5 5.0 6.5 7.5 49.0 6.1
5 HỒ THỊ CÚC 10035 P2 3.5 3.0 7.0 4.5 3.0 4.0 5.5 5.5 36.0 4.5
6 NGUYỄN THỊ DUNG 10051 P2 3.0 5.5 4.0 6.0 2.0 3.5 8.5 5.0 37.5 4.7
7 THÁI BÁ DUY 10054 P3 4.5 4.5 6.5 5.5 4.0 3.0 5.0 7.0 40.0 5.0
8 ĐẬU THỊ DUYÊN 10055 P3 6.5 3.5 9.5 9.0 3.0 4.0 9.0 8.0 52.5 6.6
9 VŨ THỊ DUYÊN 10059 P3 6.0 5.5 3.0 6.0 2.5 5.0 9.5 5.0 42.5 5.3
10 LÊ MINH ĐỨC 10099 P4 4.5 8.0 7.5 5.0 3.0 4.0 3.0 6.5 41.5 5.2
11 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10115 P5 6.5 7.5 7.0 8.0 4.0 5.5 6.0 7.0 51.5 6.4
12 PHẠM THỊ MINH HẢI 10130 P5 8.5 8.5 9.0 8.0 3.0 5.0 7.5 6.5 56.0 7.0
13 TRẦN HOÀNG HẢI 10131 P6 4.5 6.0 7.0 7.5 4.5 5.0 2.0 5.0 41.5 5.2
14 ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH 10135 P6 3.5 3.5 5.5 7.5 2.0 3.5 4.0 6.0 35.5 4.4
15 THÁI BÁ HUY 10194 P8 7.5 9.0 8.5 7.5 2.0 4.5 4.0 6.0 49.0 6.1
16 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 10198 P8 5.5 5.5 6.0 2.5 3.5 5.5 5.5 6.0 40.0 5.0
17 CAO KHẮC HUYNH 10204 P8 4.0 3.5 7.0 3.0 1.5 3.0 4.0 4.0 30.0 3.8
18 PHẠM SỸ HƯNG 10210 P9 6.0 7.5 9.5 4.5 1.0 2.5 2.0 3.0 36.0 4.5
19 PHAN ĐÌNH KIÊN 10239 P10 5.5 4.5 2.0 4.0 1.0 5.0 3.5 4.5 30.0 3.8
20 TẠ THỊ KIỀU 10240 P10 7.0 6.0 5.0 7.5 5.5 5.5 8.0 8.5 53.0 6.6
21 CAO THỊ LAN 10241 P10 3.5 4.5 7.5 4.5 3.5 4.0 3.0 6.5 37.0 4.6
22 NGUYỄN THỊ MAI 10291 P12 8.0 4.5 9.0 9.0 2.0 6.0 7.5 7.0 53.0 6.6
23 PHẠM THỊ THU MAI 10293 P12 5.5 5.5 9.5 8.0 1.5 5.0 5.0 6.0 46.0 5.8
24 HỒ VĂN MINH 10298 P12 5.5 4.5 8.5 8.5 1.5 5.0 3.5 4.0 41.0 5.1
25 NGUYỄN VĂN NAM 10309 P12 6.5 6.0 6.0 9.0 1.5 5.0 6.5 7.0 47.5 5.9
26 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 10333 P13 8.0 8.5 8.0 9.5 2.5 6.5 8.0 6.0 57.0 7.1
27 TRẦN THỊ NGỌC 10334 P13 5.0 3.5 3.5 2.5 2.0 6.0 6.5 5.0 34.0 4.3
28 NGUYỄN DUY NGUYÊN 10337 P13 6.0 1.5 8.0 9.5 3.0 5.5 4.5 4.0 42.0 5.3
29 NGUYỄN THỊ NHUNG 10357 P14 5.5 7.0 6.5 5.0 2.5 6.0 6.0 5.0 43.5 5.4
30 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 10374 P15 7.0 5.5 1.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.0 32.0 4.0
31 CAO THỊ PHƯƠNG 10376 P15 8.5 8.0 7.5 4.0 5.5 6.0 6.0 6.0 51.5 6.4
32 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10383 P15 4.5 4.5 4.0 3.0 1.0 3.5 4.0 4.0 28.5 3.6
33 CAO THỊ QUÝ 10403 P16 7.0 3.0 5.5 8.0 3.0 4.0 7.0 6.0 43.5 5.4
34 TĂNG THỊ QUÝ 10406 P16 8.5 5.0 10.0 6.5 4.0 3.0 7.5 7.0 51.5 6.4
35 ĐẬU TUẤN SANH 10409 P16 7.5 5.0 7.0 3.0 1.5 2.0 5.5 4.0 35.5 4.4
36 ĐẶNG THỊ Á TÂY 10425 P17 7.5 6.5 5.5 6.0 4.5 5.5 9.0 6.0 50.5 6.3
37 ĐẶNG XUÂN THANH 10427 P17 6.5 6.0 4.5 0.0 1.5 5.0 5.0 6.0 34.5 4.3
38 NGÔ THỊ THANH 10428 P17 7.0 6.5 7.0 9.0 2.5 6.0 6.5 6.0 50.5 6.3
39 HOÀNG THỊ THẢO 10442 P17 4.5 5.0 3.0 5.5 4.5 6.5 6.0 5.0 40.0 5.0
40 TRẦN ANH THỌ 10476 P19 8.5 5.5 8.0 5.0 2.5 4.0 5.0 4.0 42.5 5.3
41 VŨ VĂN TOÀN 10512 P20 3.0 3.5 0.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 15.5 1.9
42 ĐẶNG VĂN TRỌNG 10548 P22 5.5 4.5 6.5 5.0 2.0 1.0 3.0 2.0 29.5 3.7
43 VŨ THỊ TUYẾT 10570 P22 4.0 7.0 9.0 9.0 1.0 3.0 9.5 5.0 47.5 5.9
44 LÊ HUY VIỆT 10584 P23 6.5 4.0 8.0 7.5 4.5 4.0 4.0 4.0 42.5 5.3
45
46
47
48
49
50
Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
Năm học 2010 - 2011" PHIỄU VÀO ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 10 - GV CHẤM:......................
Lớp 10C6
TT Họ và tên thí sinh Số BD Pthi MÔN THI TỔNG HỢP
Toán Lý Hoá Sinh NNgữ Văn Sử Địa ∑ ĐTB
1 LÊ THỊ LAN ANH 10005 P1 6.5 3.5 2.5 5.0 3.0 6.5 5.0 5.5 37.5 4.7
2 TRẦN VĂN BẮC 10018 P1 3.5 2.5 8.5 7.0 3.0 4.0 1.5 5.5 35.5 4.4
3 ĐẬU VĂN BÌNH 10020 P1 4.0 6.5 8.0 7.5 4.5 4.5 3.0 5.0 43.0 5.4
4 LÊ ĐÌNH CẢNH 10022 P1 5.0 7.5 7.0 7.0 3.5 5.0 6.5 7.5 49.0 6.1
5 HỒ THỊ CÚC 10035 P2 3.5 3.0 7.0 4.5 3.0 4.0 5.5 5.5 36.0 4.5
6 NGUYỄN THỊ DUNG 10051 P2 3.0 5.5 4.0 6.0 2.0 3.5 8.5 5.0 37.5 4.7
7 THÁI BÁ DUY 10054 P3 4.5 4.5 6.5 5.5 4.0 3.0 5.0 7.0 40.0 5.0
8 ĐẬU THỊ DUYÊN 10055 P3 6.5 3.5 9.5 9.0 3.0 4.0 9.0 8.0 52.5 6.6
9 VŨ THỊ DUYÊN 10059 P3 6.0 5.5 3.0 6.0 2.5 5.0 9.5 5.0 42.5 5.3
10 LÊ MINH ĐỨC 10099 P4 4.5 8.0 7.5 5.0 3.0 4.0 3.0 6.5 41.5 5.2
11 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10115 P5 6.5 7.5 7.0 8.0 4.0 5.5 6.0 7.0 51.5 6.4
12 PHẠM THỊ MINH HẢI 10130 P5 8.5 8.5 9.0 8.0 3.0 5.0 7.5 6.5 56.0 7.0
13 TRẦN HOÀNG HẢI 10131 P6 4.5 6.0 7.0 7.5 4.5 5.0 2.0 5.0 41.5 5.2
14 ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH 10135 P6 3.5 3.5 5.5 7.5 2.0 3.5 4.0 6.0 35.5 4.4
15 THÁI BÁ HUY 10194 P8 7.5 9.0 8.5 7.5 2.0 4.5 4.0 6.0 49.0 6.1
16 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 10198 P8 5.5 5.5 6.0 2.5 3.5 5.5 5.5 6.0 40.0 5.0
17 CAO KHẮC HUYNH 10204 P8 4.0 3.5 7.0 3.0 1.5 3.0 4.0 4.0 30.0 3.8
18 PHẠM SỸ HƯNG 10210 P9 6.0 7.5 9.5 4.5 1.0 2.5 2.0 3.0 36.0 4.5
19 PHAN ĐÌNH KIÊN 10239 P10 5.5 4.5 2.0 4.0 1.0 5.0 3.5 4.5 30.0 3.8
20 TẠ THỊ KIỀU 10240 P10 7.0 6.0 5.0 7.5 5.5 5.5 8.0 8.5 53.0 6.6
21 CAO THỊ LAN 10241 P10 3.5 4.5 7.5 4.5 3.5 4.0 3.0 6.5 37.0 4.6
22 NGUYỄN THỊ MAI 10291 P12 8.0 4.5 9.0 9.0 2.0 6.0 7.5 7.0 53.0 6.6
23 PHẠM THỊ THU MAI 10293 P12 5.5 5.5 9.5 8.0 1.5 5.0 5.0 6.0 46.0 5.8
24 HỒ VĂN MINH 10298 P12 5.5 4.5 8.5 8.5 1.5 5.0 3.5 4.0 41.0 5.1
25 NGUYỄN VĂN NAM 10309 P12 6.5 6.0 6.0 9.0 1.5 5.0 6.5 7.0 47.5 5.9
26 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 10333 P13 8.0 8.5 8.0 9.5 2.5 6.5 8.0 6.0 57.0 7.1
27 TRẦN THỊ NGỌC 10334 P13 5.0 3.5 3.5 2.5 2.0 6.0 6.5 5.0 34.0 4.3
28 NGUYỄN DUY NGUYÊN 10337 P13 6.0 1.5 8.0 9.5 3.0 5.5 4.5 4.0 42.0 5.3
29 NGUYỄN THỊ NHUNG 10357 P14 5.5 7.0 6.5 5.0 2.5 6.0 6.0 5.0 43.5 5.4
30 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 10374 P15 7.0 5.5 1.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.0 32.0 4.0
31 CAO THỊ PHƯƠNG 10376 P15 8.5 8.0 7.5 4.0 5.5 6.0 6.0 6.0 51.5 6.4
32 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10383 P15 4.5 4.5 4.0 3.0 1.0 3.5 4.0 4.0 28.5 3.6
33 CAO THỊ QUÝ 10403 P16 7.0 3.0 5.5 8.0 3.0 4.0 7.0 6.0 43.5 5.4
34 TĂNG THỊ QUÝ 10406 P16 8.5 5.0 10.0 6.5 4.0 3.0 7.5 7.0 51.5 6.4
35 ĐẬU TUẤN SANH 10409 P16 7.5 5.0 7.0 3.0 1.5 2.0 5.5 4.0 35.5 4.4
36 ĐẶNG THỊ Á TÂY 10425 P17 7.5 6.5 5.5 6.0 4.5 5.5 9.0 6.0 50.5 6.3
37 ĐẶNG XUÂN THANH 10427 P17 6.5 6.0 4.5 0.0 1.5 5.0 5.0 6.0 34.5 4.3
38 NGÔ THỊ THANH 10428 P17 7.0 6.5 7.0 9.0 2.5 6.0 6.5 6.0 50.5 6.3
39 HOÀNG THỊ THẢO 10442 P17 4.5 5.0 3.0 5.5 4.5 6.5 6.0 5.0 40.0 5.0
40 TRẦN ANH THỌ 10476 P19 8.5 5.5 8.0 5.0 2.5 4.0 5.0 4.0 42.5 5.3
41 VŨ VĂN TOÀN 10512 P20 3.0 3.5 0.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 15.5 1.9
42 ĐẶNG VĂN TRỌNG 10548 P22 5.5 4.5 6.5 5.0 2.0 1.0 3.0 2.0 29.5 3.7
43 VŨ THỊ TUYẾT 10570 P22 4.0 7.0 9.0 9.0 1.0 3.0 9.5 5.0 47.5 5.9
44 LÊ HUY VIỆT 10584 P23 6.5 4.0 8.0 7.5 4.5 4.0 4.0 4.0 42.5 5.3
45
46
47
48
49
50
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Hoàng Thành
Dung lượng: |
Lượt tài: 3
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)